26/27 시즌 리프트 요금
주간 리프트 요금
주간 09:00~18:00 · 주중·주말 각 25% 할인
| 이용 시간 | 주중 월~금 | 주말 토·일·공휴일 |
|---|---|---|
| 2시간 | 51,000원 | 62,000원 |
| 4시간 | 60,000원 | 72,000원 |
| 6시간 | 65,000원 | 78,000원 |
심야 리프트 요금
19:00 이후 · 월~목 35%, 금요일과 주말·공휴일 25% 할인
| 이용 시간 | 월~목 | 금요일 | 토·일·공휴일 |
|---|---|---|---|
| 2시간 | 45,000원 | 51,000원 | 62,000원 |
| 4시간 | 52,000원 | 60,000원 | 72,000원 |
| 6시간 | 56,000원 | 65,000원 | 78,000원 |
요금: 대인·소인 구분 없이 동일
리프트권: 매장에서 교환권 수령 → 스키장 매표소에서 실물로 교환
이용시간: 리프트 게이트를 처음 통과한 순간부터 시간 차감

